Прайс лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА НАЛИВНЫЕ МАСЛА
01.12.2020 г.
Примечание:цена указана с учетом НДС, цена за литр нефтепродукта рачитывается по средней плотности.
№ | Наименование ГСМ | руб/т | руб/л |
1 | Масло М-8В (автол) |
63 900 |
57,50 |
2 | Масло М-8Г2 (дизельное) | 65 000 | 58,50 |
3 | Масло М-8Г2к (камазовское) | 65 000 | 58,50 |
4 | Масло М-10Г2 (дизельное) | 65 000 | 58,50 |
5 | Масло М-10Г2к (камазовское) | 65 000 | 58,50 |
6 | Масло М-14В2 (тепловозное) | 63 350 | 57,00 |
7 | Масло М-10ДМ (дизельное) | 66 200 | 59,50 |
8 | Масло М-8ДМ (дизельное) | 66 200 | 59,50 |
9 | Масло М-4з/14-Д | 68 100 | 61,50 |
10 | Масло ВМГз (гидравлическое) | 67 800 | 61,00 |
11 | Масло МГЕ-46В (гидравлическое) | 57 800 | 52,00 |
12 | Масло И-20А (индустриальное) | 52 230 | 47,00 |
13 | Масло И-40А (индустриальное) | 51 100 | 46,00 |
14 | Масло ТСп-15к (трансмиссионное) | 78 200 | 62,50 |
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФАСОВАННЫЕ МАСЛА
01.12.2020 г.
№ | Наименование | Бочка 216,5л | Бочка 200л | Канистра 50л | Канистра 20л |
Моторные масла | |||||
1 | М-8В | 12250,00 | 3425,00 | 1370,00 | |
2 | М-8Г2 | 12450,00 | 3475,00 | 1390,00 | |
3 |
М-8Г2к
|
12450,00 |
3475,00
|
1390,00 |
|
4 | М-10Г2 |
12450,00 |
2475,00 | 1390,00 | |
5 | М-10Г2к | 12450,00 | 3475,00 | 1390,00 | |
6 | М-14В2 | 12150,00 | 3400,00 | 1360,00 | |
7 | МС-20 | 17500,00 | |||
8 | М-8ДМ | 12650,00 | 3525,00 | 1410,00 | |
9 | М-10ДМ | 12650,00 | 3525,00 | 1410,00 | |
10
|
МТ-16п
|
17500,00 |
|||
11 | Экстра Дизель SAE 15W-40, CF-4/SG | 20500,00 | 5675,00 | 2270,00 | |
12 | М-4з/14-Д | 13050,00 | 3625,00 | 1450,00 | |
Трансмиссионные масла | |||||
1 | ТСП-15к | 18150,00 | 13250,00 | 5150,00 | 2050,00 |
2 | Нигрол | 14500,00 | 4125,00 | 1670,00 | |
3 | ТЭП-15 (ТМ2-18) | 9500,00 | 2925,00 | 1170,00 | |
4 | ТСп-10 | 16600.00 | 4700.00 | 1880,00 | |
Индустриальные масла | |||||
1 | И-12А | ||||
2 | И-20А | 10150,00 | 2900,00 | 1160,00 | |
3 | И-30А | 10350,00 | 2950,00 | 1200,00 | |
4 | И-40А | 9950,00 | 2850,00 | 1140,00 | |
5 | И-50А | 13750,00 | 4000,00 | 1600,00 | |
6 | ИГП-18 | 14000,00 | |||
7 | ИГП-30 | 14000,00 | |||
8 | ИГП-38 | 14000,00 | |||
9 | ИГП-49 | 14000,00 | |||
Гидравлические масла | |||||
1 | Марка «А» | 16000,00 | 4550.00 | 1820,00 | |
2 |
ВМГз -600 |
18500,00 |
|||
3 | МГ-15в(типа ВМГз) 216,5 л | 16200,00 | |||
4 | ВМГз - 45 | 12950,00 |
5050,00 |
1440.00 | |
5 | МГЕ-46В | 11150,00 | 3150,00 | 1260,00 | |
6 | АМГ-10(назем.) 15кг | 12000,00 | |||
Компрессорные масла | |||||
1 | КС-19п | 14100,00 | 4075,00 | 1630,00 | |
Турбинные масла | |||||
1 | Тп-30 | 14500,00 | |||
2 | Тп-22с | 14100,00 | 4075.00 | 1630,00 | |
Консервационные масла | |||||
1 | К-17 | 16600,00 | |||
Специальные масла | |||||
1 | Цилиндровое Ц-52 | 14000,00 | |||
2 | ХФ 22-24 | 13500,00 | |||
3 | ХФ 12-16 | 11500,00 | |||
4 | ХА-30 |
16600,00 |
4700.00 | 1880.00 | |
5 | Осевое марки «Л» | 16000,00 | |||
6 | Осевое марки «З» | 16000,00 | |||
7 | АМТ-300 | 14000,00 | |||
Вакуумные масла | |||||
1 | ВМ-1с бар.15,5кг | 8600,00 | |||
2 | ВМ-4 180 кг | 17500.00 | 4925,00 | 1970,00 | |
3 | ВМ-6 188 кг | 24600,00 | |||
Трансформаторные масла | |||||
1 | ГК | 16000,00 | 4550,00 | 1820,00 |
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ
ПРАЙС-ЛИСТ НА СМАЗКИ И СПЕЦЖИДКОСТИ
01.12.2020 г.
1. | Графитная смазка УссА |
28кг – 2130,00
|
19 кг – 1450,00 | 0,9 кг-120,00 | ||||
2. | Жировая смазка 1-13 | 43кг- 4300,00 | 21 кг –2750,0 | 0,9кг– 150,00 | ||||
ЖРО – М |
21кг – 3750.00 | |||||||
3. | Литол-24 | 18кг – 3100.0 | 45кг - 6800,00 | 0,9кг –190,00 | ||||
4. | ЛКС – 2 | 0,8кг –1250,0 | ||||||
5. | Солидол «Ж» | 23 кг – 2110,0 |
|
0,9 кг– 120,00 | ||||
6. | Солидол «С» | 23 кг –2000,0 | 0,9 кг– 100,00 | |||||
7. | Смазка канатная Торсиол-Ор | 40 кг – 4300,0 | 0,9кг- 130,00 | |||||
8. | Смазка пушечная ПВК | 39 кг – 4300,0 |
21 кг -2500,00
|
0,9кг –150,00 | ||||
9. | Смазка 158 | 21 кг – 2400,0 | 18 кг-2200,0 | |||||
10. | Циатим 201 | 20 кг – 3100,0 | 10 кг-2000,0 | 0,9кг– 200,00 | ||||
11. | Циатим 203 | 20 кг – 3100,0 | 0,9кг –170,00 | |||||
12. | Циатим 221 | 1 кг-1380,00 | 0,85 г-1200,0 | |||||
13. | ШРБ – 4 | 0,8 кг –350,00 | ||||||
14. | СТП-3/Л | 190кг –17000 | ||||||
СПЕЦЖИДКОСТИ | ||||||||
1. | Авиакеросин ТС-1 | 1л – 50,00 200 л – 10750,00 |
50 л– 3050,00 | 21.5 л – 1220,00 | ||||
2. | СОЖ МР-7 (эмульсол) | 200 л – 14300,00 |
|
|||||
3. | СОЖ ЭКОЛ-3 | 200 л – 12300,00 | ||||||
4. | Тосол А-40 | 210 кг – 13200.00 | 52 кг –3580,00 | 21 кг – 1465,00 10 кг – 685,00 |
||||
5. | Тосол А-65 | 210 кг – 16000,00 | 52 кг – 4270.00 |
21 кг – 1750.00 10 кг- 820,00 |
||||
6. | Антифриз зеленый | 5 кг – 420.00 | 10 кг – 730,00 | |||||
7. | Антифриз красный | 5 кг – 430.00 | 10 кг – 750,00 | |||||
8. | Канистра | 50 л - 550,00 | 21.5 л - 220,00 | 10 л - 90,00 | ||||
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ |