Прайс лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА НАЛИВНЫЕ МАСЛА
01.06.2023 г.
Примечание:цена указана с учетом НДС, цена за литр нефтепродукта рачитывается по средней плотности.
№ | Наименование ГСМ | руб/т | руб/л |
1 | Масло М-8В (автол) |
133 000 |
120,00 |
2 | Масло М-8Г2 (дизельное) | 133 000 | 120,00 |
3 | Масло М-8Г2к (камазовское) | 133 000 | 120,00 |
4 | Масло М-10Г2 (дизельное) | 133 000 | 120,00 |
5 | Масло М-10Г2к (камазовское) | 133 000 | 120,00 |
6 | Масло М-14В2 (тепловозное) | 138 000 | 125,00 |
7 | Масло М-10ДМ (дизельное) | 138 000 | 125,00 |
8 | Масло М-8ДМ (дизельное) | 138 000 | 125,00 |
9 | Масло ВМГз (гидравлическое) | 135 000 | 120,00 |
10 | Масло МГЕ-46В (гидравлическое) | 122 000 | 110,00 |
11 | Масло И-20А (индустриальное) | 100 000 | 90,00 |
12 | Масло И-40А (индустриальное) | 100 000 | 90,00 |
13 | Масло ТСп-15к (трансмиссионное) |
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФАСОВАННЫЕ МАСЛА
01.06.2023 г.
№ | Наименование | Бочка 216,5л | Бочка 200л | Канистра 50л | Канистра 20л |
Моторные масла | |||||
1 | М-8В | 24750,00 | 7100,00 | 2750,00 | |
2 | М-8Г2 | 24750,00 | 7100,00 | 2750,00 | |
3 |
М-8Г2к
|
24750,00 |
7100,00
|
2750,00 |
|
4 | М-10Г2 |
24750,00 |
7100,00 | 2750,00 | |
5 | М-10Г2к | 24750,00 | 7100,00 | 2750,00 | |
6 | М-14В2 | 25750,00 | 7350,00 | 2850,00 | |
7 | МС-20 | ||||
8 | М-8ДМ | 25750,00 | 7150,00 | 2790,00 | |
9 | М-10ДМ | 25750,00 | 7150,00 | 2790,00 | |
10
|
МТ-16п
|
|
|||
11 | Экстра Дизель SAE 15W-40, CF-4/SG | 41000,00 | 11350,00 | 4450,00 | |
12 | М-4з/14-Д | 25750,00 | |||
Трансмиссионные масла | |||||
1 | ТСП-15к | 36000,00 | 10100,00 | 3950,00 | |
2 | Нигрол | ||||
3 | ТЭП-15 (ТМ2-18) | ||||
4 | ТСп-10 | 36000.00 | 10100,00 | 3950,00 | |
Индустриальные масла | |||||
1 | И-12А | ||||
2 | И-20А | 23500,00 | 18750,00 | 5600,00 | 2150,00 |
3 | И-30А | 18750,00 | 5600,00 | 2150,00 | |
4 | И-40А | 25500,00 | 18750,00 | 5600,00 | 2150,00 |
5 | И-50А | 30000,00 | |||
6 | ИГП-18 | 27000,00 | |||
7 | ИГП-30 | 27000,00 | |||
8 | ИГП-38 | 27000,00 | |||
9 | ИГП-49 | 27000,00 | |||
Гидравлические масла | |||||
1 | Марка «А» | 29000,00 | 8150.00 | 3190,00 | |
2 |
ВМГз -600 |
27000,00 |
|||
3 | МГ-15в(типа ВМГз) 216,5 л | 29500,00 | |||
4 | ВМГз - 45 | 22750,00 |
8475,00 |
3300.00 | |
5 | МГЕ-46В | 24500,00 | 22750,00 | 6600,00 | 2550,00 |
6 | АМГ-10(назем.) 15кг | ||||
Компрессорные масла | |||||
1 | КС-19п | 33000,00 | 8600,00 | 3350,00 | |
Турбинные масла | |||||
1 | Тп-30 | ||||
2 | Тп-22с | 29500,00 | 8475,00 | 3300,00 | |
Консервационные масла | |||||
1 | К-17 | ||||
Специальные масла | |||||
1 | Цилиндровое Ц-52 | ||||
2 | ХФ 22-24 | ||||
3 | ХФ 12-16 | ||||
4 | ХА-30 |
36000,00 |
10100,00 | 3890,00 | |
5 | Осевое марки «Л» | 35000,00 | |||
6 | Осевое марки «З» | 35000,00 | |||
7 | АМТ-300 | ||||
Вакуумные масла | |||||
1 | ВМ-1с бар.15,5кг | ||||
2 | ВМ-4 180 кг | 40000,00 | 11100,00 | 4350,00 | |
3 | ВМ-6 188 кг | ||||
Трансформаторные масла | |||||
1 | ГК | 27000,00 | 7850,00 | 3050,00 |
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ
ПРАЙС-ЛИСТ НА СМАЗКИ И СПЕЦЖИДКОСТИ
01.06.2023 г.
1. | Графитная смазка УссА |
|
0,9 кг-200,00 | |||||
2. | Жировая смазка 1-13 | 21 кг –7000,00 | ||||||
ЖРО |
21 кг - 4900.00 | |||||||
3. | Литол-24 | 18 кг – 9500.00 | 21 кг - 10200,00 | 0,9кг –600,00 | ||||
4. | ЛКС – 2 | |||||||
5. | Солидол «Ж» | 23 кг – 3450,00 |
|
0,9 кг– 210,00 | ||||
6. | Солидол «С» | 23 кг –2600,00 | 0,9 кг– 200,00 | |||||
7. | Смазка канатная Торсиол-Ор | |||||||
8. | Смазка пушечная ПВК |
21 кг -6100,00
|
0,9 кг –300,00 | |||||
9. | Смазка 158 | 21 кг – 4200,00 | ||||||
10. | Циатим 201 | 20 кг-9800,00 | 0,9 кг– 450,00 | |||||
11. | Циатим 203 | 20 кг – 4000,00 | 0,9 кг –250,00 | |||||
12. | Циатим 221 | 0,85 кг-2750,00 | ||||||
13. | ШРБ – 4 | |||||||
14. | СТП-3 | 210 кг -35000,00 | ||||||
15. | СТП-Л | 190 кг –33000,00 | ||||||
СПЕЦЖИДКОСТИ | ||||||||
1. | Авиакеросин ТС-1 | 1 л – 75,00 200 л – 15750,00 |
50 л– 4850,00 | 20 л – 18500,00 | ||||
2. | СОЖ МР-7 (эмульсол) | 200 л – 28000,00 |
|
|||||
3. | СОЖ ЭКОЛ-3 | 200 л – 20500,00 | ||||||
4. | Тосол А-40 | 210 кг – 23850.00 | 52 кг –6570,00 | 21 кг – 2540,00 10 кг – 1210,00 |
||||
5. | Тосол А-65 | |||||||
6. | Антифриз зеленый | 10 кг – 920,00 | ||||||
7. | Антифриз красный | 10 кг – 920,00 | ||||||
8. | Канистра | 50 л -1100,00 | 20 л - 350,00 | 10 л - 120,00 | ||||
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ |